MIX
TIRE
日本専用TIRE
タイヤサイズ | L.I. | P.R. | 溝深さ(mm) | リム幅(inch) | 外径(mm) | 総幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
225/80R17.5 | 123/122L | 14PR | 13 | 6.75 | 805 | 226 |
225/90R17.5 | 127/125L | 14PR | 16 | 6.75 | 851 | 226 |
245/70R19.5 | 136/134J | 16PR | 15.5 | 7.5 | 845 | 248 |
265/70R19.5 | 140/138J | 16PR | 15.5 | 7.5 | 873 | 262 |
275/70R22.5 | 148/145K | 16PR | 16.5 | 8.25 | 964 | 276 |
275/80R22.5 | 151/148J | 18PR | 18 | 8.25 | 1012 | 276 |
11R22.5 | 148/145L | 16PR | 17 | 8.25 | 1065 | 279 |
295/80R22.5 | 153/150J | 18PR | 18 | 9 | 1044 | 298 |
MIX
TIRE
タイヤサイズ | L.I. | P.R. | 溝深さ(mm) | リム幅(inch) | 外径(mm) | 総幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148/145M | 16PR | 17.5 | 8.25 | 1054 | 279 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18PR | 20 | 9 | 1050 | 298 |
315/80R22.5 | 157/154K | 20PR | 21.5 | 9 | 1082 | 312 |
日本専用TIRE
MIX
TIRE
広めにデザインされた走行面と 特殊なコンパウンド配合により、ハン ドリング性能と牽引力、耐摩耗性能を向上させ、 雨が多く、また狭く て曲がり角の多い日本においての安全性とロングライフを実現。 日本のために開発されたオールポジション適合タイヤ。
タイヤサイズ | L.I. | P.R. | 溝深さ(mm) | リム幅(inch) | 外径(mm) | 総幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
225/80R17.5 | 123/122L | 14PR | 13 | 6.75 | 805 | 226 |
225/90R17.5 | 127/125L | 14PR | 16 | 6.75 | 851 | 226 |
245/70R19.5 | 136/134J | 16PR | 15.5 | 7.5 | 845 | 248 |
265/70R19.5 | 140/138J | 16PR | 15.5 | 7.5 | 873 | 262 |
275/70R22.5 | 148/145K | 16PR | 16.5 | 8.25 | 964 | 276 |
275/80R22.5 | 151/148J | 18PR | 18 | 8.25 | 1012 | 276 |
11R22.5 | 148/145L | 16PR | 17 | 8.25 | 1065 | 279 |
295/80R22.5 | 153/150J | 18PR | 18 | 9 | 1044 | 298 |
MIX
TIRE
高いグリップ性能とライフ性能、耐摩耗に優れたドライブタイヤ。
タイヤサイズ | L.I. | P.R. | 溝深さ(mm) | リム幅(inch) | 外径(mm) | 総幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 148/145M | 16PR | 17.5 | 8.25 | 1054 | 279 |
295/80R22.5 | 152/149L | 18PR | 20 | 9 | 1050 | 298 |
315/80R22.5 | 157/154K | 20PR | 21.5 | 9 | 1082 | 312 |